Free worldwide shipping
Free returns
Carbon neutral
Secure payments
Mac Mini Pc host Small Console Office Desktop Computer Mini Game Small Console 8G 10G 16G 32G 256G 512G 1T
| Spec | EXW USD/pcs |
| 95% new [optional app monitor for host]27inch 007 HD 2K screen | 436 |
| 99% 2023Years FJ3[M2 CPU | Hot promotion]8G+256G | 493 |
| 2023Years FK3[M2 | Hot promotion]8G+512 | 661 |
| 99% new 2020Years NR3[Hot promotion | M1 CPU]8G/256 | 391 |
| 95% New 815 i5-8G Customized 256G SSD | Office | 192 |
| 95% New 816 i5-8G Customized 512G SSD | Ram improved is acceptable | 225 |
| [95% New | Recommended]EN2 i5-8G/256G | 170 |
| 95% New EN2 i5-8G Customized 512G SSD | Ram improved is acceptable | 241 |
| 95% New 387 i5-8G Customized 512G SSD | Ram improved is acceptable | 209 |
| 95% New 388 i7-8G Customized 256G SSD | Recommended | 257 |
| 95% New Recommended EM2 i5-4G/256G | 131 |
| 95% New EM2 i5-4G Customized 512G SSD | Ram improved is acceptable | 184 |
| 95% New EQ2 i5-8G/1T Standard | Great memory | 257 |
| 95% New EQ2 i5-8G Customized 256G SSD | Recommended | 213 |
| [95% New | Recommended]EQ2 i5-8G/512G | 221 |
| [95% New | Recommended]EQ2 i7-16G/512 | 327 |
| 95% New 2018Years TR2 i3-8G/128G SSD | 322 |
| 95% New 2018Years TT2 i5-8G/256G SSD | 507 |
| 95% New 2018Years TT2 Customized i7-16G/256G SSD | 590 |
| 95% New 2018Years TT2 Customized i7-16G/512G SSD | 647 |
| 95% New 2018Years TT2 Customized i7-16G/1T SSD | 976 |
| 95% New 2018Years TT2 Customized i7-32G/1T SSD | 936 |
| 95% New 2020Years NF2 i3-8G/256G SSD | 417 |
| 99% New 2020Years NG2 i5-8G/512G SSD | 610 |
| 99% New 2020Years Customized NR3[M1 CPU]16G/256G | 666 |
| 99% New 2020Years Customized NR3[M1 CPU]16G/1T | 1041 |
| 99% New 2020Years NT3[M1 CPU]8G/512G SSD | 526 |
| 99% New 2020Years Customized NT3[M1 CPU]8G/1T SSD | 754 |
| 99% New 2020Years Customized NT3 M1-16G/512 SSD | 770 |
| 99% New 2020Years Customized NT3[M1 CPU]8G/2T SSD | 963 |
| 99% New 2020Years Customized NT3[M1 CPU]16G/1T SSD | 879 |
| 99% New 2020Years Customized NT3[M1 CPU]16G/2T SSD | 1156 |
| 2023Years FK3[M2 8+10]16G+256G SSD | 838 |
| 2023Years FK3[M2 8+10]16G+512G SSD | 982 |
| 2023Years FK3[M2 8+10]16G+1TB SSD | 1055 |
| 2023Years FJ3[Brand New]M2+16G/256 | 1004 |
| 2023Years FK3[Brand New]M2+16G/512 | 1245 |
| 2023Years FK3[Brand New]M2+16G/1TB | 1424 |
| 2023Years [M2PRO 10+16]16G-512 | 1393 |
| M2PRO[Brand New]10+16 16/512 | 1610 |
| 253 Workstation 4core 3.7+16G/512G GPU D300 | 504 |
| 253 Workstation 6Core 3.5+32G/1T GPU D300 | 607 |
| 878 Workstation 6Core 3.5+32G/512G GPU D500 | 615 |
| 878 Workstation 6Core 3.5+64G/1T GPU D500 | 727 |
| 878 Workstation 12Core 2.7+32G/512 GPU D500 | 655 |
| 878 Workstation 12Core 2.7+64G/1TB GPU D500 | 743 |
| GG2 Workstation 8Core 3.0+32G/512G GPU D700 | 915 |
| GG2 Workstation 12Core 2.7+64G512G GPU D700 | 947 |
| GG2 Workstation 12Core 2.7+64G/1T GPU D700 | 1011 |
| GG2 Workstation 12Core 2.7+64G/2T GPU D700 | 1252 |
| 2023Years [M1Max 10Core +24Core ]32/512G | 1672 |
| 2023Years [M1Max-10Core +24Core ]32G/1T | 2224 |
| 2023Years [M1Max-10+Core 24Core ]64G/1T | 2545 |
| 2023Years [M1Max-10Core +24Core ]64G/2T | 2866 |
| 2023Years M1Ultra 20Core +48Core 64G-1T | 3130 |
ローディング
AR用コードをスキャン
ネットワークが利用できません。接続を確認して再試行してください